




楚帝牌DCD5041ZXXPHEV型插電式混合動(dòng)力車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 插電式混合動(dòng)力車廂可卸式垃圾車 | 企業(yè)名稱 | 湖北楚帝智聯(lián)安全科技有限公司 |
車輛型號(hào) | DCD5041ZXXPHEV | 公告批次 | 387 |
外形尺寸(mm) | 5410,5510×2020,2080×2120,2150,2190 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 600,450 |
整備質(zhì)量(kg) | 3700,3850 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 1800/2695 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 100 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油/電混合動(dòng)力 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
楚帝牌DCD5041ZXXPHEV型插電式混合動(dòng)力車廂可卸式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | HFC1042PHEV5 |
底盤品牌 | 插電式混合動(dòng)力載貨汽車底盤 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1555 |
軸 距(mm) | 3300 | 后輪距(mm) | 1530,1580 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | |
接近離去角 | 前懸后懸 |
楚帝牌DCD5041ZXXPHEV型插電式混合動(dòng)力車廂可卸式垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 |
專用功能說明 |
該車主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸,專用裝置:拉臂機(jī)構(gòu);側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,連接方式均為焊接加螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,離地高度400mm;選裝拉臂機(jī)構(gòu)樣式,選裝鎖緊結(jié)構(gòu);整備質(zhì)量包含:三角墊木,隨車工具;整備質(zhì)量不包含箱體重量,外形尺寸不包含箱體;該車僅運(yùn)輸封閉式專用貨廂;該車匹配的垃圾箱欄板內(nèi)尺寸長(zhǎng)(mm):3300;寬(mm):1650;高(mm):1000;ABS**器型號(hào)/廠家:VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D25TCIF1/8.05;該產(chǎn)品為新能源車輛,新能源類型為插電式混合動(dòng)力;允許外接充電;儲(chǔ)能裝置單體種類為磷酸鐵鋰動(dòng)力電池,儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè):陜西煤業(yè)化工技術(shù)研究有限責(zé)任公司西安分公司,儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):無錫明恒混合動(dòng)力技術(shù)有限公司;該車型可選裝直接供電型ETC車載裝置. |