




楚帝牌DCD5080ZXXE6型車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 車廂可卸式垃圾車 | 企業(yè)名稱 | 湖北楚帝智聯(lián)安全科技有限公司 |
車輛型號 | DCD5080ZXXE6 | 公告批次 | 388 |
外形尺寸(mm) | 5570,5620×2100,2130,2200×2370,2450 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 8270 | 額定質(zhì)量(kg) | 4255,4320,4575,4640 |
整備質(zhì)量(kg) | 3820,3500 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 3000/5270 | 免征 | |
最高時速(km/h) | 88 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
楚帝牌DCD5080ZXXE6型車廂可卸式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1080GL6DJ | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1590,1750,1669,1525,1530,1565,1645,1655,1600,1540 |
軸 距(mm) | 3300,3800,2800,2850 | 后輪距(mm) | 1590,1650,1510,1520,1550,1580 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT,7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
接近離去角 | 17/30,17/24 | 前懸后懸 | 1220/1475,1220/1805,1200/1800,1200/1495,1170/1415,1170/1470,1170/1510,1170/1200,1170/1375 |
楚帝牌DCD5080ZXXE6型車廂可卸式垃圾車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY24140-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
YCF25160-66A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2488 | 116 |
專用功能說明 |
該車用于垃圾的收集清運,主要專用裝置為勾臂;ABS型號及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.發(fā)動機與油耗值的對應(yīng)關(guān)系為D20TCIF1/16.2,YCY24140-60A/16.1,YCY24140-60/16.1;側(cè)防護裝置材料為Q235,連接方式為焊接加螺栓連接;后防護裝置采用材料Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,離地高度390mm;該車可選裝直接供電ETC車載裝置;僅選用3300mm軸距;隨底盤選裝駕駛室,選裝上裝勾臂結(jié)構(gòu). |