


楚帝牌DCD5110ZXXBEV型純電動車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | 企業(yè)名稱 | 湖北楚帝智聯(lián)安全科技有限公司 |
車輛型號 | DCD5110ZXXBEV | 公告批次 | 387 |
外形尺寸(mm) | 5500,5830×2130,2150×2330 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 11200 | 額定質(zhì)量(kg) | 5505,5645 |
整備質(zhì)量(kg) | 5500,5360 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4000/7200 | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 純電動 | 排放標(biāo)準(zhǔn) |
楚帝牌DCD5110ZXXBEV型純電動車廂可卸式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | FD1110W68BEV | 底盤品牌 | 飛碟牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1610,1635,1780 |
軸 距(mm) | 3360,3800,4200 | 后輪距(mm) | 1595,1660 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R16LT 18PR |
接近離去角 | 25/40 | 前懸后懸 | 1110/940 |
楚帝牌DCD5110ZXXBEV型純電動車廂可卸式垃圾車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ380XSFD100A | 蘇州匯川聯(lián)合動力系統(tǒng)有限公司 | 200 |
專用功能說明 |
該車用于垃圾的收集清運(yùn),主要專用裝置為勾臂;側(cè)防護(hù)材料采用鋁合金,連接方式為鉚接加螺栓連接,后防護(hù)材料采用Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸100×50mm,后下防護(hù)離地高度470mm.ABS型號/生產(chǎn)廠家對應(yīng)關(guān)系:ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.儲能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;驅(qū)動電機(jī)額定功率為100kW,峰值功率為200kW;允許外接充電;該車選裝直接供電式ETC車載裝置. |